ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
นายเจริญทัพย์ ปัญญาไว
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องขุ่น หมู่. 6
แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)
ดูทั้งหมด
วัดร่องขุ่น
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
กลุ่มการทำดอกไม้ประดิษฐ์
แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
o1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ |
o2 ข้อมูลผู้บริหาร |
o3 ข้อมูลการติดต่อ |
o4 ข่าวประชาสัมพันธ์ |
o5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
o6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 |
o7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 |
o8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
o9 คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
o10 E-Service |
o11 ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
o12 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
o13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 |
o14 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
o15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2567 |
o16 ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยะธรรม |
o17 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
o18 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
o19 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
o20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
o21 ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
o22 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
o23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2568 |
o24 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
o25 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
o26 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
o27 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
o28 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
ลำดับ | ประกาศ | เอกสาร | วันที่ |
---|---|---|---|
1 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจัดทำป้ายไวนิล (ป้าย พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 29/5/2568 |
2 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าตาล ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 29/5/2568 |
3 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) จำนวน ๒ อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 29/5/2568 |
4 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ บ้านป่าตาลกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 29/5/2568 |
5 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าตาลใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 29/5/2568 |
6 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 29/5/2568 |
7 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานในกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 26/5/2568 |
8 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรสายกลาง บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 21/5/2568 |
9 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูชนิดแบบมีฝาปิด บริเวณถนนสายเข้าวัดป่าข่าถึง ป่าส้มแสง (ต่อจากรางระบายน้ำเดิม) บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 21/5/2568 |
10 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพังห้วยเจดีย์ ซอย 1 บ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 21/5/2568 |
RSS ทั้งหมด |
![]() 216.73.216.109 |
|
ออนไลน์ | 3ip |
วันนี้ | 28ip |
เดือนนี้ | 1246ip |
ปีนี้ | 14707ip |
ทั้งหมด | 316114ip |
Counter |