

นายธนาวุุฒิ วรรณสอน
กำนันตำบลป่าตาล
บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่. 14
แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)
ดูทั้งหมด
วัดใหม่ดงคัน
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
กลุ่มจักสานไม้ไผ่
แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
| o1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ |
| o2 ข้อมูลผู้บริหาร |
| o3 ข้อมูลการติดต่อ |
| o4 ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| o5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| o6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 |
| o7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 |
| o8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| o9 คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
| o10 E-Service |
| o11 ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
| o12 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| o13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 |
| o14 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| o15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2567 |
| o16 ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยะธรรม |
| o17 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o18 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o19 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| o21 ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| o22 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
| o23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2568 |
| o24 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
| o25 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| o26 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| o27 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| o28 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |

| ลำดับ | ประกาศ | เอกสาร | วันที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนห้องน้ำสาธารณะ (สำหรับผผู้พิการ) แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุขุนตาล ลานค้าชุมชนศูนย์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 5/11/2568 |
| 2 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว พระธาตุขุนตาล ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 5/11/2568 |
| 3 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม ระบบปั้มไฮดรอลิคยกกระเช้า รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย 1946 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 4/11/2568 |
| 4 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาลใต้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 3/11/2568 |
| 5 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องขุ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 3/11/2568 |
| 6 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 3/11/2568 |
| 7 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) และ รับ - ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 3/11/2568 |
| 8 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) และ รับ - ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 3/11/2568 |
| 9 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 3/11/2568 |
| 10 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน (ดื่มช่วงเปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 3/11/2568 |
RSS ทั้งหมด |
|||

216.73.216.157 |
|
| ออนไลน์ | 1ip |
| วันนี้ | 5ip |
| เดือนนี้ | 414ip |
| ปีนี้ | 28856ip |
| ทั้งหมด | 330263ip |
| Counter | |