

นางนันทวัน หลวงสอน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าตาล
แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)
ดูทั้งหมด

นายประสาท เหล็กแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
บ้านห้วยห้อม หมู่. 7
แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)
ดูทั้งหมด
วัดป่าตาลใต้
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเทปล่อน
แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
| o1 โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ |
| o2 ข้อมูลผู้บริหาร |
| o3 ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม |
| o4 ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| o5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| o6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| o7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| o9 คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
| o10 ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E–SERVICE) |
| o11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) |
| o12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o13 หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| o14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o15 ประมวลจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม |
| o16 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o17 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o19 ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| o20 การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ |
| o21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| o22 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o23 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| o24 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o25 การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร |
| o26 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |

| ลำดับ | ประกาศ | เอกสาร | วันที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 9/6/2569 |
| 2 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิสก์ สำหรับกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 9/6/2569 |
| 3 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2569 (บ้านนางเกี๋ยง ปุ๊ดถา หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 9/6/2569 |
| 4 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการและผู้สูงอายุ (บ้านนางประนิด วิลัย หมู่ที่ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 9/6/2569 |
| 5 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 9/6/2569 |
| 6 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 8/6/2569 |
| 7 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 8/6/2569 |
| 8 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีต บริเวณซอย 2, ซอย 8 บ้านป่าตาลใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 8/6/2569 |
| 9 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาลเหนือไปติดตั้งยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาลใต้ เทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 5/6/2569 |
| 10 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 5/6/2569 |
RSS ทั้งหมด |
|||

216.73.216.195 |
|
| ออนไลน์ | 7ip |
| วันนี้ | 5ip |
| เดือนนี้ | 9053ip |
| ปีนี้ | 67471ip |
| ทั้งหมด | 400730ip |
| Counter | |