

นายพยอม สายยึด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
บ้านป่าตาลเหนือ หมู่. 2
แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)
ดูทั้งหมด
วัดม่วงบุญเรือง
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
กลุ่มทำที่นอน
แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
| o1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ |
| o2 ข้อมูลผู้บริหาร |
| o3 ข้อมูลการติดต่อ |
| o4 ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| o5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| o6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 |
| o7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 |
| o8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| o9 คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
| o10 E-Service |
| o11 ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
| o12 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| o13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 |
| o14 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| o15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2567 |
| o16 ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยะธรรม |
| o17 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o18 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o19 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| o21 ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| o22 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
| o23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2568 |
| o24 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
| o25 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| o26 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| o27 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| o28 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |

| ลำดับ | ประกาศ | เอกสาร | วันที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 25/2/2569 |
| 2 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องพิธีสืบชะตาตามโครงการประเพณีนมัสการพระธาตุขุนตาล ประจำปี 2569 (กิจกรรมวันมาฆบูชา) เทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 25/2/2569 |
| 3 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดเตรียมพิธีทางศาสนา ตามโครงการประเพณีนมัสการพระธาตุขุนตาล ประจำปี 2569 (กิจกรรมวันมาฆบูชา) เทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 25/2/2569 |
| 4 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการประเพณีนมัสการพระธาตุขุนตาล ประจำปี 2569 (กิจกรรมวันมาฆบูชา) เทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 25/2/2569 |
| 5 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม (สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม) ตามโครงการประเพณีนมัสการพระธาตุขุนตาล ประจำปี 2569 (กิจกรรมวันมาฆบูชา) เทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 25/2/2569 |
| 6 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 24/2/2569 |
| 7 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 23/2/2569 |
| 8 | (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อรถรางนำเที่ยว ขนาด 28 ที่นั่ง ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คลิกอ่าน.. | 13/2/2569 |
| 9 | (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อรถรางนำเที่ยว ขนาด 28 ที่นั่ง ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คลิกอ่าน.. | 13/2/2569 |
| 10 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ในพื้นที่ตำบลป่าตาล จำนวน 8 ตัว (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 13/2/2569 |
RSS ทั้งหมด |
|||

216.73.216.1 |
|
| ออนไลน์ | 8ip |
| วันนี้ | 111ip |
| เดือนนี้ | 1545ip |
| ปีนี้ | 3302ip |
| ทั้งหมด | 336561ip |
| Counter | |