

นายพันท้าย อินคำปา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าตาลดอย หมู่. 1
แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)
ดูทั้งหมด
วัดม่วงบุญเรือง
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
กลุ่มการทำดอกไม้ประดิษฐ์
แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
| o1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ |
| o2 ข้อมูลผู้บริหาร |
| o3 ข้อมูลการติดต่อ |
| o4 ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| o5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| o6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 |
| o7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 |
| o8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| o9 คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
| o10 E-Service |
| o11 ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
| o12 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| o13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 |
| o14 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| o15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2567 |
| o16 ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยะธรรม |
| o17 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o18 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o19 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| o21 ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| o22 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
| o23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2568 |
| o24 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
| o25 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| o26 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| o27 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| o28 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |

| ลำดับ | ประกาศ | เอกสาร | วันที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 2/3/2569 |
| 2 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 2/3/2569 |
| 3 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศูนย์ประสานงาน บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 27/2/2569 |
| 4 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนสายศูนย์ประสานงานถึงลำห้วยห้อม บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 27/2/2569 |
| 5 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาลใต้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 27/2/2569 |
| 6 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องขุ่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 27/2/2569 |
| 7 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 27/2/2569 |
| 8 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) และ รับ - ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 27/2/2569 |
| 9 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) และ รับ - ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 27/2/2569 |
| 10 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 26/2/2569 |
RSS ทั้งหมด |
|||

216.73.216.189 |
|
| ออนไลน์ | 4ip |
| วันนี้ | 12ip |
| เดือนนี้ | 133ip |
| ปีนี้ | 3733ip |
| ทั้งหมด | 336992ip |
| Counter | |